Кредитный рейтинг — это уровень платежеспособности компании, использующей заемные средства. Чем выше рейтинг, тем выше вероятность исполнения долговых обязательств.
Как мы знаем из истории, компании с высокими кредитными рейтингами в долгосрочной перспективе более устойчивы и привлекательны на рынке.
Кредитные рейтинги делятся на три категории: «инвестиционный», «спекулятивный» и «дефолтный». Первый неформально называют «высоким», второй «средним» и третий «низким».
Категории делятся на подкатегории, которые обозначают положение заемщика в этой категории. Чем выше его подкатегория, тем «уверенней» он занимает позицию в категории.
Тремя основными международными рейтинговыми агентствами являются Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch.
Из российских агентств самыми авторитетными считаются НКР, АКРА и Эксперт РА.
Ниже представлены таблицы по всем этим рейтинговым агентствам, с обозначениями и категориями.
MOODY’S INVESTORS SERVICE ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ |
Aаа | Наиболее качественные и подверженные самому низкому уровню кредитного риска обязательства | |
Aа | Аа1 Аа2 Аа3 | Высококачественные подверженные очень низкому кредитному риску обязательства |
A | А1 А2 А3 | Обязательства с надежностью выше среднего, подверженные низкому кредитному риску |
Bаа | Ваа1 Ваа2 Ваа3 | Обязательства средней надежности, подверженные умеренному кредитному риску. Могут обладать определёнными спекулятивными характеристиками |
СПЕКУЛЯТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ
Bа | Ва1 Ва2 Ва3 | Спекулятивные обязательства, подверженные существенному кредитному риску |
B | В1 В2 В3 | Спекулятивные обязательства, подверженные высокому кредитному риску |
Саа | Са1 Са2 Са3 | Спекулятивные обязательства низкого качества, подверженные очень высокому кредитному риску |
Са | Обязательства близки к состоянию дефолта. Есть шансы на восстановление основного долга и процентов | |
С | Обязательства, как правило, находятся в состоянии дефолта, и кредиторы имеют низкие шансы на взыскание основной суммы или процентов |
STANDARD & POOR’S GLOBAL RATINGS ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
AАА | Очень высокая способность выполнять свои финансовые обязательства. Самый высокий рейтинг | |
АА | АА+ АА АА- | Высокая способность выполнять свои финансовые обязательства |
А | А+ А А- | Умеренно высокая способность выполнять свои финансовые обязательства, однако большая чувствительность к воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры и другим негативным изменениям во внешней среде |
BBB | BBB+ BBB ВВВ- | Достаточная способность выполнять свои финансовые обязательства, однако большая чувствительность к воздействию неблагоприятной экономической конъюнктуры |
СПЕКУЛЯТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ
BB | BB+ BB ВВ- | Сравнительно невысокая подверженность рискам в краткосрочной перспективе, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в деловой, финансовой и экономической сферах |
B | B+ B В- | Более высокая подверженность рискам в условиях неблагоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры, хотя в настоящее время имеется возможность исполнения финансовых обязательств |
ССС | ССС+ ССС ССС- | Высокая на данный момент подверженность рискам; финансовые обязательства могут быть выполнены только при наличии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры |
СС | Очень высокая подверженность рискам; дефолт пока не произошел, но более чем вероятен | |
С | Риск неплатежеспособности на данный момент очень высок. Окончательный уровень возмещения долга будет, как ожидается, ниже, чем по долговым обязательствам с более высокими рейтингами | |
D | Дефолт по финансовым обязательствам или нарушение обязательства. Возбуждение процедуры банкротства или аналогичное событие |
FITCH RATINGS ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
AАА | Исключительно сильная платежеспособность эмитента. Минимальный риск дефолта. Платежеспособность эмитента не может пострадать из-за предсказуемых событий | |
АА | АА+ АА АА- | Очень высокая платежеспособность, которая не является существенно уязвимой для предсказуемых событий |
А | А+ А А- | Сильная платежеспособность. Может быть уязвима к неблагоприятным деловым или экономическим условиям |
BBB | BBB+ BBB ВВВ- | Хорошая платежеспособность, однако неблагоприятные деловые или экономические условия с большей вероятностью могут ухудшить её |
СПЕКУЛЯТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ
BB | BB+ BB ВВ- | Повышенная уязвимость к риску в случае неблагоприятных изменений в бизнесе или среде. При этом есть гибкость, которая даёт возможность сохранить платежеспособность |
B | B+ B В- | Существенный риск дефолта. Есть ограниченный запас прочности, но уязвимость высокая |
ССС | ССС+ ССС ССС- | Дефолт выглядит реалистичным |
СС | Высокая вероятность дефолта того или иного рода | |
С | Начался дефолт или процесс, подобный дефолту. Эмитент оказался в тупике и возможности внешнего финансирования для него отсутствуют |
ДЕФОЛТНАЯ КАТЕГОРИЯ
RD | По отдельным обязательствам случился дефолт, но эмитент еще не вступил в процедуру ликвидации | |
D | Начался процесс ликвидации (банкротства) |
АО «Эксперт РА»
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
AАА | ruААА | Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. |
AА | ruАА+ ruАА ruАА- | Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA. |
A | ruА+ ruА ruА- | Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
BBB | ruBBB+ ruBBB ruВВВ- | Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории A. |
СПЕКУЛЯТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ
BB | ruBB+ ruBB ruВВ- | Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
B | ruB+ ruB ruВ- | Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры. |
ССС | ruССС | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
СС | ruСС | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
С | ruС | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно. |
ДЕФОЛТНАЯ КАТЕГОРИЯ
RD | ruRD | Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При этом дефолт Агентством не зафиксирован. |
D | ruD | Объект рейтинга находится в состоянии дефолта. |
АКРА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
ААA | ААA(RU) | Рейтингуемое лицо, выпуск ценных бумаг или финансовое обязательство с рейтингом AAA(RU) имеет максимальный уровень кредитоспособности. Наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. Кредитный рейтинг финансовых обязательств Правительства Российской Федерации. |
АА | ruАА+(RU) ruАА(RU) ruАА-(RU) | Высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. По мнению АКРА, незначительно ниже, чем у рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU). |
А | ruА+(RU) ruА(RU) ruА-(RU) | Умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации. |
BBB | BBB+(RU) BBB(RU) ВВВ-(RU) | Умеренный уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации. |
СПЕКУЛЯТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ
BB | BB+(RU) BB(RU) ВВ-(RU) | Умеренно низкий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. Кредитоспособность устойчива в краткосрочной перспективе, однако присутствует высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации. |
B | B+(RU) B(RU) В-(RU) | Низкий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. В настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме, но присутствует высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий в Российской Федерации. |
ССС | ССС(RU) | Очень низкий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. Существует потенциальная возможность невыполнения рейтингуемым лицом своих долговых обязательств в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение долговых обязательств в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий в Российской Федерации. |
СС | СС(RU) | Очень низкий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения рейтингуемым лицом своих долговых обязательств в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение долговых обязательств зависит от благоприятных внешних финансово-экономических условий в Российской Федерации, а также от взаимодействия с кредиторами. |
С | С(RU) | Очень низкий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. Существует высокая вероятность невыполнения рейтингуемым лицом своих долговых обязательств в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение долговых обязательств крайне маловероятно без взаимодействия с кредиторами. |
ДЕФОЛТНАЯ КАТЕГОРИЯ
RD | RD(RU) | Рейтингуемое лицо находится под управлением (существенным воздействием) регулятора. Как правило, в таких случаях регулятор может определять приоритетность исполнения обязательств или приостанавливать выплаты кредиторам. |
SD | SD(RU) | Рейтингуемое лицо находится в состоянии дефолта по одному из своих финансовых обязательств. При этом Агентство полагает, что рейтингуемое лицо продолжит своевременное обслуживание других финансовых обязательств. |
D | D(RU) | Рейтингуемое лицо находится в состоянии дефолта по своим финансовым обязательствам. |
РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА НКР
УРОВЕНЬ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
наивысший | высокий | умеренно высокий | средний | умеренно низкий | низкий | очень низкий | крайне низкий | критически низкий | дефолт |
АА+ru | А+ru | BBB+ru | BB+ru | B+ru | |||||
ААA(RU) | ААru | Аru | BBBru | BBru | Bru | СССru | ССru | Сru | Dru |
АА-ru | А-ru | BBB—ru | BB—ru | B—ru |